| # | ♂ | Име | Смисао |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Davor | |
| 2 | ♂ | Luka | |
| 3 | ♂ | Dino | |
| 4 | ♂ | Ivan | Господ је милостив |
| 5 | ♂ | Marko | син Марс |
| 6 | ♂ | Tomislav | близанац |
| 7 | ♂ | Damir | |
| 8 | ♂ | Ivica | Божија милост |
| 9 | ♂ | Mario | |
| 10 | ♂ | Toni | |
| 11 | ♂ | Hrvoje | |
| 12 | ♂ | Vedran | |
| 13 | ♂ | Karlo | Гај, човек, слободан човек |
| 14 | ♂ | Tin | |
| 15 | ♂ | Filip | Коњи пријатељ |
| 16 | ♂ | Roko | |
| 17 | ♂ | Domagoj | |
| 18 | ♂ | Borna | |
| 19 | ♂ | Ivano | Бог је милостив |
| 20 | ♀ | Marin | од мора |
| 21 | ♂ | Dario | |
| 22 | ♂ | David | |
| 23 | ♂ | Mladen | Млад |
| 24 | ♂ | Denis | |
| 25 | ♂ | Zoran | зора |
| 26 | ♂ | Patrik | |
| 27 | ♂ | Siniša | Син |
| 28 | ♂ | Vigo | |
| 29 | ♂ | Željko | |
| 30 | ♂ | Matija | |
| 31 | ♂ | Dominik | господар |
| 32 | ♂ | Antonio | Непроцењиве вредности |
| 33 | ♂ | Robert | |
| 34 | ♂ | Boris | борац |
| 35 | ♀ | Marijan | Мужевност |
| 36 | ♂ | Darko | Поклон |
| 37 | ♂ | Noel | |
| 38 | ♂ | Matej | |
| 39 | ♂ | Josip | |
| 40 | ♂ | Igor | ратник |
| 41 | ♂ | Nenad | |
| 42 | ♂ | Aleksandar | |
| 43 | ♂ | Frane | |
| 44 | ♂ | Nikola | Вицтор на људе, воли свакога |
| 45 | ♂ | Slaven | |
| 46 | ♂ | Rudolf | |
| 47 | ♂ | Bruno | |
| 48 | ♂ | Goran | |
| 49 | ♂ | Stjepan | |
| 50 | ♂ | Edo | |
| 51 | ♂ | Dalibor | |
| 52 | ♂ | Rino | од мора |
| 53 | ♂ | Zvonimir | |
| 54 | ♂ | Tibor | |
| 55 | ♂ | Erik | |
| 56 | ♂ | Ivor | господар |
| 57 | ♂ | Martin | |
| 58 | ♂ | Edi | |
| 59 | ♂ | Kristijan | Аноинтед |
| 60 | ♂ | Tristan | |
| 61 | ♂ | Matias | Поклон |
| 62 | ♂ | Ante | ратник |
| 63 | ♂ | Benjamin | |
| 64 | ♂ | Teo | |
| 65 | ♂ | Roberto | |
| 66 | ♀ | Fran | Француз |
| 67 | ♀ | Leni | Бакља |
| 68 | ♂ | Leo | |
| 69 | ♂ | Tihomir | |
| 70 | ♂ | Alen | од племенитог понашања бриљантном |
| 71 | ♂ | Mihael | Као Бог |
| 72 | ♂ | Darian | |
| 73 | ♂ | Marino | од мора |
| 74 | ♂ | Nino | Измирити Бога |
| 75 | ♂ | Milan | |
| 76 | ♂ | Viktor | Победник |
| 77 | ♂ | Dubravko | |
| 78 | ♂ | Branko | |
| 79 | ♂ | Jan | Бог је милостив |
| 80 | ♂ | Tino | |
| 81 | ♂ | Mirko | |
| 82 | ♂ | Mislav | |
| 83 | ♂ | Andrej | |
| 84 | ♂ | Krešimir | |
| 85 | ♂ | Renato | |
| 86 | ♂ | Edis | |
| 87 | ♂ | Sven | |
| 88 | ♂ | Rene | |
| 89 | ♂ | Oren | |
| 90 | ♂ | Dinko | |
| 91 | ♂ | Anto | |
| 92 | ♂ | Adrian | |
| 93 | ♂ | Mauro | Моор |
| 94 | ♂ | Max | Највећа |
| 95 | ♀ | Vanja | Господ је помирљив |
| 96 | ♂ | Juraj | |
| 97 | ♂ | Arian | Пореклом је из Адриа (Венеција) досадан црна, тамно |
| 98 | ♂ | Jurica | |
| 99 | ♂ | Bojan | |
| 100 | ♂ | Daniel | Бог ми је сведок |
| 101 | ♂ | Zorba | |
| 102 | ♂ | Emran | |
| 103 | ♂ | Danijel | Бог ми је сведок |
| 104 | ♂ | Robertino | |
| 105 | ♂ | Dragan | |
| 106 | ♂ | Shelby | |
| 107 | ♂ | Petar | камен |
| 108 | ♂ | Leon | лав |
| 109 | ♀ | Nerio | |
| 110 | ♂ | Pierre | камен |
| 111 | ♂ | Vice | |
| 112 | ♂ | Branimir | |
| 113 | ♂ | Kevin | |
| 114 | ♂ | Livio | |
| 115 | ♂ | Mile | |
| 116 | ♂ | Ervin | |
| 117 | ♂ | Dean | |
| 118 | ♂ | Maro | |
| 119 | ♂ | Raul | Вук |
| 120 | ♂ | Vito | |
| 121 | ♂ | Diego | зграбио је пету |
| 122 | ♂ | Azur | |
| 123 | ♂ | Moreno | мрак |
| 124 | ♂ | Moris | |
| 125 | ♂ | Bartol | |
| 126 | ♂ | Tai | |
| 127 | ♂ | Nacer | |
| 128 | ♂ | Lukas | Мужевност |
| 129 | ♂ | Anton | непроцењив |
| 130 | ♂ | Zeljko | |
| 131 | ♂ | Elvir | |
| 132 | ♂ | Nebojsa | |
| 133 | ♂ | Dorian | |
| 134 | ♂ | Kai | привезак за кључеве |
| 135 | ♂ | Melkior | Краљ |
| 136 | ♂ | Velibor | |
| 137 | ♂ | Neo | |
| 138 | ♂ | Kail | |
| 139 | ♂ | Danilo | Бог је са нама |
| 140 | ♂ | Robi | лепа, сјајна, блистава |
| 141 | ♂ | Lennon | |
| 142 | ♂ | Aris | |
| 143 | ♂ | Michele | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
| 144 | ♂ | Zvonko | |
| 145 | ♂ | Danko | |
| 146 | ♂ | Ívan | |
| 147 | ♀ | Frida | моћан заштитник |
| 148 | ♀ | Enya | |
| 149 | ♂ | Drago | Скуп |
| 150 | ♂ | Danny | Бог ми је сведок |
| # | ♂ | Име | Смисао |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Ivana | поклон Јахве |
| 2 | ♀ | Tena | Обележене, следбеник Христов |
| 3 | ♀ | Matea | |
| 4 | ♀ | Petra | камен |
| 5 | ♀ | Ana | |
| 6 | ♀ | Martina | |
| 7 | ♀ | Sandra | заштитник, људи афвеердер |
| 8 | ♀ | Nikolina | Вицтор на људе, воли свакога |
| 9 | ♀ | Maja | |
| 10 | ♀ | Tea | |
| 11 | ♀ | Karla | |
| 12 | ♀ | Lana | камен |
| 13 | ♀ | Lorena | |
| 14 | ♀ | Barbara | |
| 15 | ♀ | Marina | стасит чист |
| 16 | ♀ | Iva | |
| 17 | ♀ | Helena | бакља, блистав |
| 18 | ♀ | Katarina | Чист |
| 19 | ♀ | Antonia | |
| 20 | ♀ | Sanja | мудрост |
| 21 | ♀ | Valentina | |
| 22 | ♀ | Jelena | |
| 23 | ♀ | Andrea | мужеван, мушки, храбро |
| 24 | ♀ | Lucija | расвета |
| 25 | ♀ | Tajana | |
| 26 | ♀ | Anita | Милостив, слатко и горко, тужно |
| 27 | ♀ | Sara | Принцеза |
| 28 | ♀ | Mirna | |
| 29 | ♀ | Mirela | |
| 30 | ♀ | Manuela | Бог је са нама |
| 31 | ♀ | Kristina | Следбеник |
| 32 | ♀ | Monika | Саветник |
| 33 | ♀ | Paula | |
| 34 | ♀ | Lara | |
| 35 | ♀ | Ivona | |
| 36 | ♀ | Klara | |
| 37 | ♀ | Adriana | из или становник Адриа |
| 38 | ♀ | Marta | |
| 39 | ♀ | Mihaela | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
| 40 | ♀ | Karolina | не-племенит слободан човек |
| 41 | ♀ | Elena | Бог је моја свјетлост, зрачи |
| 42 | ♀ | Lidija | |
| 43 | ♀ | Ema | |
| 44 | ♀ | Paola | |
| 45 | ♀ | Nina | |
| 46 | ♀ | Morena | |
| 47 | ♀ | Marija | |
| 48 | ♀ | Magdalena | |
| 49 | ♀ | Tanja | |
| 50 | ♀ | Lea | лав |
| 51 | ♀ | Anja | |
| 52 | ♀ | Tamara | |
| 53 | ♀ | Sanda | |
| 54 | ♀ | Marijana | Мужевност |
| 55 | ♀ | Ariana | |
| 56 | ♀ | Patricia | |
| 57 | ♀ | Ida | Племенитог порекла |
| 58 | ♀ | Dajana | Измирити Бога |
| 59 | ♀ | Mia | |
| 60 | ♀ | Zrinka | |
| 61 | ♀ | Iris | Дуга |
| 62 | ♀ | Antea | |
| 63 | ♀ | Nela | |
| 64 | ♀ | Dora | |
| 65 | ♀ | Melani | црн |
| 66 | ♀ | Antonela | |
| 67 | ♀ | Sonja | мудрост |
| 68 | ♀ | Vlatka | |
| 69 | ♀ | Dunja | Слава |
| 70 | ♀ | Nika | |
| 71 | ♀ | Danijela | Бог ми је сведок |
| 72 | ♀ | Zdenka | |
| 73 | ♀ | Laura | |
| 74 | ♀ | Melita | Огорчен |
| 75 | ♀ | Vanja | Господ је помирљив |
| 76 | ♀ | Renata | |
| 77 | ♀ | Dolores | |
| 78 | ♀ | Biserka | |
| 79 | ♀ | Silvana | Нобле (племство) |
| 80 | ♀ | Andrijana | |
| 81 | ♀ | Nives | |
| 82 | ♀ | Doria | |
| 83 | ♀ | Gordana | |
| 84 | ♀ | Aria | лав |
| 85 | ♀ | Diana | |
| 86 | ♀ | Vanda | |
| 87 | ♀ | Dijana | Принцеза |
| 88 | ♀ | Ines | |
| 89 | ♀ | Vedrana | |
| 90 | ♀ | Stella | |
| 91 | ♀ | Lora | Год Ис Ми Лигхт |
| 92 | ♀ | Pamela | |
| 93 | ♀ | Fani | |
| 94 | ♀ | Vesna | Гласник |
| 95 | ♀ | Ena | чиста или чиста |
| 96 | ♀ | Mira | |
| 97 | ♀ | Dorotea | Поклон |
| 98 | ♀ | Ilijana | |
| 99 | ♀ | Tia | |
| 100 | ♀ | Dubravka | |
| 101 | ♀ | Meri | |
| 102 | ♀ | Lucia | расвета |
| 103 | ♀ | Ramona | |
| 104 | ♂ | Ljiljana | Локвањ |
| 105 | ♂ | Zvjezdana | звезда |
| 106 | ♀ | Tina | Бог је положио заклетву |
| 107 | ♀ | Anamarija | |
| 108 | ♂ | Biljana | |
| 109 | ♀ | Leona | Гром |
| 110 | ♀ | Antonija | цвет |
| 111 | ♀ | Josipa | |
| 112 | ♀ | Tiana | Н / |
| 113 | ♀ | Ella | Бог је положио заклетву |
| 114 | ♀ | Leana | |
| 115 | ♀ | Marcela | Мало |
| 116 | ♀ | Oriana | |
| 117 | ♀ | Alenka | Бакља |
| 118 | ♀ | Margareta | украс |
| 119 | ♀ | Vlasta | |
| 120 | ♀ | Karmen | |
| 121 | ♀ | Samantha | |
| 122 | ♀ | Suzana | Локвањ |
| 123 | ♀ | Silvia | |
| 124 | ♀ | Silvija | Шума |
| 125 | ♀ | Sanela | |
| 126 | ♀ | Tatjana | |
| 127 | ♀ | Noemi | леп |
| 128 | ♀ | Melanie | |
| 129 | ♂ | Maris | Нобле (племство) |
| 130 | ♀ | Larisa | |
| 131 | ♀ | Romina | |
| 132 | ♀ | Dahna | |
| 133 | ♀ | Snježana | |
| 134 | ♀ | Lina | |
| 135 | ♀ | Rafaela | |
| 136 | ♀ | Mirjana | Мир |
| 137 | ♀ | Vita | Живот |
| 138 | ♀ | Nicole | Освајач људи |
| 139 | ♂ | Zorica | зора |
| 140 | ♂ | Ea | Пожар |
| 141 | ♀ | Anamaria | |
| 142 | ♀ | Natalija | |
| 143 | ♀ | Jasmina | |
| 144 | ♀ | Nikol | Освајач људи |
| 145 | ♀ | Jasminka | Јасмин |
| 146 | ♀ | Nataša | |
| 147 | ♀ | Adela | |
| 148 | ♀ | Mateja | Поклон од Бога |
| 149 | ♀ | Ksenija | Гостопримљив |
| 150 | ♀ | Eleonora | Год Ис Ми Лигхт |
Popular names per country
123456АвганистанскиАзербејџанАлбанијаАлжирАнголаАргентинаАустралијаАустријаБангладешБелгијаБоливијаБосна и ХерцеговинаБразилБугарскаВелика БританијаВенецуелаВијетнамГватемалаГрчкаДанскаДоминиканска републикаЕгипатЕквадорЕл СалвадорЕстонијаИзраелИндијаИндонезијаИракИранИрскаИталијаЈапанЈерменијаЈорданЈужна КорејаКазахстанКанадаКинаКолумбијакосовоКостарикаКубаЛетонијаЛибанЛитванијаМађарскаМакедонијаМалезијаМарокоМексикоМозамбикМолдавијаНемачкаНикарагваНорвешкаПакистанпанамаПарагвајПеруПољскаПортугалијаРумунијаРусијаСаудијска АрабијаСиријаСједињене Америчке Државе (Америка)СловачкаСловенијаСрбијаСуринамТајландТанзанијскиТунисТурскаУкрајинаУругвајФилипиниФинскаФранцускаХоландија (Холандија)ХондурасХрватскаЦрна ГораЧешкаЧилеШвајцарскаШведскаШпанијаBrowse names by letter